| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11205016500116 | AMANDA EVI ROCHMAWATI | SDN KENDANGSARI II-277 | 27.60 | Cetak |
| 122 | 11205017500836 | ELYTA PRADHIKA PUTRI | SDN ASEMROWO | 27.60 | Cetak |
| 123 | 11205015210187 | MOCHAMAD FAJAR AINUL YAKIN | SDN MEDOKAN AYU I/270 | 27.60 | Cetak |
| 124 | 11205015160703 | ERIKA PUTRI PUSPITASARI | SDN KEDUNG BARUK I/275 | 27.55 | Cetak |
| 125 | 11205015210472 | SHELLA SAHARA | SDN MEDOKAN AYU I/270 | 27.55 | Cetak |
| 126 | 11205015180365 | AFIFAH ZERY AFRILIA | SDN PENJARINGANSARI I/271 | 27.55 | Cetak |
| 127 | 11205016540863 | NOVIAN PRATAMA ADZANI SETIAWAN | SDN KUTISARI III NO.516 | 27.55 | Cetak |
| 128 | 11205115130045 | DWIKI SINATRYA PUTRA (**) | SD AL MUSLIM | 27.55 | Cetak |
| 129 | 11205015070525 | INDRANI NUZUL FAUZIYAH | SDN KALIRUNGKUT I/264 | 27.55 | Cetak |
| 130 | 11205015230152 | ALFIYAN ARDIYANSYAH RAMADHANI | SD TARBIYATUL ATHFAL | 27.55 | Cetak |
| 131 | 11205016671547 | AULIA JASMIN SAFIRA | SDN RUNGKUT MENANGGAL I/582 | 27.55 | Cetak |
| 132 | 11205015160329 | TRIANA WATI | SDN KEDUNG BARUK I/275 | 27.55 | Cetak |
| 133 | 11205015140338 | VANYA VIDYA EMANTOKO PUTRI | SDN RUNGKUT KIDUL II/581 | 27.55 | Cetak |
| 134 | 11205110750889 | ARINA RAHMAHANTI SETIAWAN (**) | SDN GELAM II | 27.55 | Cetak |
| 135 | 11205015220036 | JODI SYAHMIRZA | SDN MEDOKAN AYU II/615 | 27.50 | Cetak |
| 136 | 11205016540267 | CINDY KINANTI RAHMAYANI LASSO | SDN KUTISARI III NO.516 | 27.50 | Cetak |
| 137 | 11205015180214 | MELIN DWI SAFITRI | SDN PENJARINGANSARI I/271 | 27.50 | Cetak |
| 138 | 11205510850169 | MUHAMMAD ANWARUL FATTACH | MI AL BUKHORI | 27.50 | Cetak |
| 139 | 11205015130578 | IQBALUR ROCHMAN | SDN RUNGKUT KIDUL I/267 | 27.50 | Cetak |
| 140 | 11205016650018 | ANNISA SALSABILA AKBAR | SD BISMA DUA | 27.50 | Cetak |
| 141 | 11205015230169 | ATIKA NOER ALIFAH | SD TARBIYATUL ATHFAL | 27.50 | Cetak |
| 142 | 11205015100516 | NABILA LUTHFIANA | SDN KALIRUNGKUT IV/580 | 27.45 | Cetak |
| 143 | 11205016700267 | EVA PARAS ITA MAGFIROH | SD AL ISLAH | 27.45 | Cetak |
| 144 | 11205016750045 | AZMI TAHMIDAH | SD DAHLANUDDIN | 27.45 | Cetak |
| 145 | 11205015210303 | SITI NURHIDAYAH | SDN MEDOKAN AYU I/270 | 27.45 | Cetak |
| 146 | 11205016360232 | RIZKA DWI DARMAWAN | SD MUHAMMADIYAH 18 | 27.45 | Cetak |
| 147 | 11205015460516 | ALFINDA FEBRIANI | SDN SEMOLOWARU IV-614 | 27.45 | Cetak |
| 148 | 11205015130356 | AULIA AFTSANI | SDN RUNGKUT KIDUL I/267 | 27.40 | Cetak |
| 149 | 11205015120578 | SYADA TARUNA ACHDAN | SDN KENDANGSARI IV/279 | 27.40 | Cetak |
| 150 | 11205015160365 | DIO ASTYA FIRMANSYAH | SDN KEDUNG BARUK I/275 | 27.40 | Cetak |
Pendaftaran Reguler